【倒計時55天】最新速報!2024第五屆中國MEMS制造大會首批嘉賓&展商名單


第五屆中國MEMS制造大會暨微納制造與傳感器展覽會即將于2024年10月23-25日在蘇州國際博覽中心拉開帷幕!
(左右滑動查看更多)
CHINA MEMS 2024
第五屆中國MEMS制造大會
自2019年起,中國MEMS制造大會已連續成功舉辦4屆,累計邀請170余位MEMS領域企業家代表,1000余位專業觀眾積極參會。
本屆大會將重點聚焦MEMS代工/制造、封測、器件應用等方向,全球范圍內邀請業界精英翹楚出席做報告分享,研討前沿技術和工藝,把脈行業發展方向。大會同期設置24000㎡微納制造與傳感器展覽區、第五屆中國微納制造創新創業大賽,旨在匯聚全球MEMS制造全產業鏈資源,“會、展、賽、獎、發布”五位一體,打造國內最大的MEMS行業盛典,推動MEMS產業鏈商業合作。(官網:https://www.cnmems.cn)
大會各項工作有序進行中,一起關注。
舉辦時間:
2024年10月23-25日
舉辦地點:
蘇州國際博覽中心A1/A2/A3/B1/C1館
組織單位
主辦單位
中國半導體行業協會MEMS分會
中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所
蘇州納米城
承辦單位
蘇州納米科技發展有限公司
MEMSRIGHT
蘇州敏芯微電子技術股份有限公司
贊助單位
吾拾微電子(蘇州)有限公司
會議
首批確定演講嘉賓
( 排名不分先后,持續更新中)
| 單位及職務 | 演講嘉賓 |
| 中國工程院院士、西安交通大學教授 | 蔣莊德 |
| 國際傳感器行業協會(MSIG)全球董事 | TimBrosnihan |
| 意法半導體中國大區MEMS傳感器市場和應用總監 | 許永剛 |
| 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司總經理 | 李 剛 |
| Bosch Sensortec亞太區總裁 | 王宏宇 |
| 蘇州晶方半導體科技股份有限公司副總經理 | 劉宏鈞 |
| 西安知微傳感技術有限公司總經理 | 任 勇 |
| 中國電子科技集團有限公司第55研究所首席科學家 | 朱 健 |
| 廈門云天半導體科技有限公司總經理 | 于大全 |
| 上海澈芯科技有限公司總經理 | 彭博方 |
| 杭州士蘭微電子股份有限公司MEMS技術總監 | 王敏昌 |
| 中科院微電子所研究員 | 王瑋冰 |
| 浙江晶睿電子科技有限公司董事長 | 張 峰 |
| 蘇州龍馬璞芯芯片科技有限公司董事長 | 司繼成 |
| 麥斯卓微電子(南京)有限公司首席運營官 | 任 強 |
| 美新半導體(無錫)有限公司 | 盧 牮 |
| 格物感知(深圳)科技有限公司總經理 | 韓金龍 |
| 深圳市海譜納米光學科技有限公司董事長、總經理 | 黃錦標 |
| 上海矽睿科技股份有限公司CEO | 孫 臻 |
| 金天弘科技(北京)有限公司總經理 | 楊 超 |
| AirMEMSCEO | 張嶺巖 |
| 中國科學院蘇州納米所納米加工平臺主任 | 曾中明 |
| 杭州左藍微電子技術有限公司總經理 | 張樹民 |
| 江蘇甫瑞微納傳感科技有限公司總經理 | 劉 瑞 |
| 深迪半導體(上海)有限公司 | 鄒 波 |
| MEMSRIGHT運營副總監 | 薛 偉 |
| 浙江大學 | 管小偉 |
| 深圳大學 | 馬 將 |
| i-ROM Gmbh | Jan Mehne |
(上下滑動查看)
第二批演講單位
( 排名不分先后,持續更新中)
吾拾微電子(蘇州)有限公司 | 無錫尚積半導體科技有限公司 |
蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 | 愛發科商貿(上海)有限公司 |
蘇州億波達微系統技術有限公司 | 上海新微知識產權服務有限公司 |
賽迪顧問股份有限公司 | 北方微電子研究院集團有限公司 |
歌爾微電子股份有限公司 | Silex Microsystems |
蘇州納芯微電子股份有限公司 | 蘇州明皜傳感科技有限公司 |
中國電科產業基礎研究院 | 上海新傲科技股份有限公司 |
江蘇多維科技有限公司 | 深圳市華芯邦科技有限公司 |
北京時代民芯科技有限公司 | 蘇州易纜微半導體技術有限公司 |
漢威科技集團股份有限公司 | 昇瀾半導體 (常州) 有限公司 |
華景傳感科技(無錫)有限公司 | 江蘇鈮奧光電科技有限公司 |
諾思(天津)微系統有限責任公司 | 意發薄膜科技(Evatec)有限公司 |
蘇州索雷爾科技有限公司 | Yole |
(上下滑動查看)
展覽
截至目前,300+家企業參展
持續更新中| T01 | 日本展團 |
| T02 | 國家第三代半導體技術創新中心 |
| T03 | 國家納米技術國際創新園 |
| T05 | 韓國展團 |
| T06 | 北京聚睿眾邦科技有限公司 |
| T07 | 廣州增芯 |
| T08 | 蘇州辰瓴光學有限公司 |
| T09 | 中科院蘇州納米所 |
| T11 | 英鉑科學儀器(上海)有限公司 |
| T12 | 江蘇先豐納米材料科技有限公司 |
| T13 | 愛發科商貿(上海)有限公司 |
| T15 | 鎂珈 |
| T16 | 中國兵器工業第二一四研究所 |
| T18 | 賽非特科學儀器 |
| T19 | 微納(香港)科技有限公司 |
| T20 | 科磊半導體 |
| T21 | 北京華卓精科科技股份有限公司 |
| T22 | 蘇大維格 |
| T23 | 北京亞科晨旭科技有限公司 |
| T25 | 北京賽微電子股份有限公司 |
| T26 | 璞璘科技(杭州)有限公司 |
| T30 | 蘇州工業園區科學技術協會 |
| T31 | 上海新微技術研發有限公司 |
| T32 | 西安博研微納信息科技有限公司 |
| T33 | 勝科納米(蘇州)股份有限公司 |
| T35 | 赫智科技(蘇州)有限公司(托托科技) |
| T36 | JAC|鴻陽科技 |
| T37 | 吾拾微電子(蘇州)有限公司 |
| T38 | 珠海市椿田機械科技有限公司 |
| T39 | 廣州奧松電子股份有限公司 |
| T40 | 蘇州新維度微納科技有限公司 |
| T41 | 蘇州國科測試科技有限公司 |
| T42 | 無錫明昇機械設備制造有限公司 |
| 北京肇倩工程技術有限公司 | |
| T43 | 蘇州黑河電子科技有限公司 |
| T50 | MEMS right |
| T51 | 特西氪 |
| T55 | 敏芯微電子 |
| T56 | 江蘇省納米標委會 |
| T60 | 新聞中心 |
| 101 | 深圳市微納制造產業促進會 |
| 106 | 武漢重光科技有限公司 |
| 121 | 冠乾科技有限公司 |
| 122 | 冠乾科技有限公司 |
| 123 | 山東產業技術研究院-微納與智能制造研究院 |
| 125 | 杭州馳飛超聲波設備有限公司 |
| 126 | 杭州馳飛超聲波設備有限公司 |
| 127 | 合肥致真精密設備有限公司 |
| 128 | 蘇州晶晟微納半導體科技有限公司 |
| 129 | 安徽嘉智信諾化工股份有限公司 |
| 130 | 蘇州優鋯納米材料有限公司 |
| 131 | 北京東西分析儀器有限公司 |
| 132 | 蘇州泓臻博電子科技有限公司 |
| 133 | 南京博創半導體設備有限公司 |
| 201 | 上海新微知識產權服務有限公司 |
| 202 | 紫荊顯微{北京}科技有限公司 |
| 203 | 安徽納洛米特新材料科技股份有限公司 |
| 205 | 億恩朗森儀器設備(南京)有限公司 |
| 206 | 蘇州聯訊儀器股份有限公司 |
| 208 | 蘇州科冠電子科技有限公司 |
| 209 | 武漢光鉅微電子有限公司 |
| 210 | 江蘇長進微電子材料有限公司 |
| 211 | 江蘇維普光電科技有限公司 |
| 221 | 蘇州蘇信環境科技有限公司 |
| 222 | 江蘇英特神斯科技有限公司 |
| 223 | 山東樸素微納材料科技有限公司 |
| 227 | 北京艾博智業離子技術有限公司 |
| 228 | 納克微束(北京)有限公司 |
| 229 | 西安勵德微系統科技有限公司 |
| 230 | 蘇州光舵微納科技股份有限公司 |
| 231 | 溫州光中玻璃科技有限公司 |
| 233 | 樂普科(上海)光電有限公司 |
| 235 | 蘇州阿爾泰克電子科技有限公司 |
| 236 | 蘇州阿爾泰克電子科技有限公司 |
| 237 | 阿米精控科技(山東)有限公司 |
| 301 | 東莞市隆吉儀器有限公司 |
| 302 | 上海大學 |
| 303 | 蘇州微奈智能科技有限公司 |
| 305 | 蘇州知益微球科技有限公司 |
| 306 | 深圳逍遙科技有限公司 |
| 307 | 東莞市隆吉儀器有限公司 |
| 308 | 福建三邦硅材料有限公司 |
| 310 | 蘇州市希科貿易有限公司 |
| 311 | 蘇州市希科貿易有限公司 |
| 325 | 大華博科 |
| 326 | 大華博科 |
| 327 | 漢威科技集團股份有限公司 |
| 328 | 韓國帕克股份有限公司北京代表處 |
| 329 | 三河建華高科有限責任公司 |
| 330 | 西安瑞特三維科技有限公司 |
| 331 | 富泰科技(香港)有限公司 |
| 332 | 漢威科技集團 |
| 333 | 蘇州納森超聲科技有限公司 |
| 335 | 鵬程半導體技術(深圳)有限公司 |
| 336 | 北京華奧復興科技有限公司 |
| 337 | 簡成科技(紹興)有限公司 |
| 338 | 蘇州知芯傳感技術有限公司 |
| 339 | 蘇州晶淼半導體設備有限公司 |
| 340 | 邁昂新材料 |
| 341 | 東麗精密科技(蘇州)有限公司 |
| 342 | 蘇州禾川化學技術服務有限公司 |
| 508 | 上海歐波同儀器有限公司 |
| 509 | 泰庫尼思科電子(蘇州)有限公司 |
| 510 | 哈爾濱芯明天科技有限公司 |
| 511 | 哈爾濱芯明天科技有限公司 |
| 527 | 溢鑫科創 |
| 532 | 溢鑫科創 |
| 533 | 米開羅那(上海)工業智能科技股份有限公司 |
| 539 | 米開羅那(上海)工業智能科技股份有限公司 |
| 540 | 北京維開科技有限公司 |
| 546 | 北京維開科技有限公司 |
| 561 | 上海央米智能科技有限公司 |
| 562 | 深圳圣安技術有限公司 |
| 563 | 無錫賽米斯半導體科技有限公司 |
| 565 | 山東長鑫納米科技有限公司 |
| 566 | 超凡知識產權服務股份有限公司 |
| 567 | 安徽天杰納米科技有限公司 |
| 625 | 蘇州瑞霏光電科技有限公司 |
| 626 | 慕德微納(杭州)科技有限公司 |
| 627 | 蘇州森丸電子技術有限公司 |
| 632 | 蘇州森丸電子技術有限公司 |
| 633 | 中材新材料研究院(廣州)有限公司 |
| 639 | 蘇州華維納納米科技有限公司 |
| 640 | 青島天仁微納科技有限責任公司 |
| 641 | 艾明坷 |
| 661 | 上海翎羽機電科技有限公司 |
| 662 | 武漢恩碩科技有限公司 |
| 663 | 蘇州搏技光電技術有限公司 |
| 665 | 墨格微流科技(汕頭)有限公司 |
| 666 | 三微電子科技(蘇州)有限公司 |
| 667 | 北京優利賽爾科技有限公司 |
| 680 | 上海大學 |
| 691 | 第三代半導體聯盟CASA |
| 695 | DT新材料 |
| 698 | SEMI-e |
| 701 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 |
| 702 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 |
| 703 | 安徽澤攸科技有限公司 |
| 705 | 蘇州歐米特光電科技有限公司 |
| 706 | 牛津儀器科技(上海)有限公司 |
| 707 | 深圳市速普儀器有限公司 |
| 708 | 蘇州和林微納科技股份有限公司 |
| 709 | 國儀量子(合肥)技術有限公司 |
| 710 | 廣州納微泰光電科技有限公司 |
| 711 | 果果儀器科技(上海)有限公司 |
| 712 | 上海新微知識產權服務有限公司 |
| 713 | 蘇州星爍納米科技有限公司 |
| 715 | 江蘇雷博科學儀器有限公司 |
| 716 | 江蘇雷博微電子設備有限公司 |
| 717 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 |
| 718 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 |
| 719 | 江蘇雷博微電子設備有限公司 |
| 720 | 江蘇雷博科學儀器有限公司 |
| 721 | 蘇州力牧微電子有限公司 |
| 722 | 廣東思谷智能技術有限公司 |
| 723 | 寧波柔印電子科技有限公司 |
| 725 | 蘇州商之孚量子科技有限公司 |
| 726 | 北京中科科儀光電科技有限公司 |
| 727 | 北京華林嘉業科技有限公司 |
| 728 | 山東中科智能設備有限公司 |
| 729 | 蘇州納格光電科技有限公司 |
| 730 | 首鐳激光 |
| 731 | 瑞圖觀智 |
| 732 | 蘇州創印電子科技有限公司 |
| 733 | 上海眾瀕科技有限公司 |
| 735 | 上海納柔微電子科技有限公司 |
| 736 | 北京中翰儀器有限公司蘇州分公司 |
| 737 | 東莞市索為自動化科技有限公司 |
| 738 | 蘇州含光微納科技有限公司 |
| 739 | 北京中翰儀器有限公司蘇州分公司 |
| 740 | 百騰科技(蘇州)有限公司 |
| 761 | 上海迷思科技有限公司 |
| 762 | 上海振卡新材料科技有限公司 |
| 763 | 浙江芯動科技有限公司 |
| 765 | 北京東方金榮超聲電器有限公司 |
| 766 | 北京瑞科中儀科技有限公司 |
| 767 | 上海迷思科技有限公司 |
| 768 | i-ROM GmbH |
| 769 | 山東中科思爾科技有限公司 |
| 770 | 上海矽睿科技股份有限公司 |
| 771 | 成都纖聲科技有限公司 |
| 772 | 成都纖聲科技有限公司 |
| 773 | 松山湖材料實驗室 |
| 775 | 基恩士(中國)有限公司 |
| 776 | 蘇州明皜傳感科技股份有限公司 |
| 777 | 北京德儀天力科技發展有限公司 |
| 778 | 北京清大天達光電科技股份有限公司 |
| 779 | 蘇州固益微納科技有限公司 |
| 780 | 蘇州海思微電子科技有限公司 |
| 781 | 威格科技(蘇州)股份有限公司 |
| 782 | 中導光電設備股份有限公司 |
| 783 | 上海帝奧科電子科技有限公司 |
| 785 | 甘肅省科學院傳感技術研究所 |
| 786 | 甘肅省科學院傳感技術研究所 |
| 787 | 西工大 |
| 796 | sensor china |
| 801 | 蘇州尚進自動化科技有限公司 |
| 805 | 湖北中澳納米材料技術有限公司 |
| 807 | 矽萬(上海)半導體科技有限公司 |
| 808 | 啟東市宏宏儀器設備廠 |
| 809 | 北京未來星宇科技有限公司 |
| 810 | 博億(深圳)工業科技有限公司 |
| 811 | 蘇州華澤電子科技有限公司 |
| 812 | 適安佳(北京)生物科技有限公司 |
| 813 | 匯德信納米材料(常州)有限公司 |
| 815 | 海德堡儀器 |
| 816 | 廈門超新芯科技有限公司 |
| 817 | 基邁克材料科技(蘇州)有限公司 |
| 818 | 基邁克材料科技(蘇州)有限公司 |
| 819 | 江蘇納洋 |
| 820 | 芯云納米技術(蘇州)有限公司 |
| 821 | 表力生物科技(蘇州)有限公司 |
| 822 | 微集電科技(蘇州)有限公司 |
| 825 | 蘇州博眾儀器科技有限公司 |
| 826 | 北京杰諾德科技有限公司 |
| 827 | 中山市新微細線電子有限公司 |
| 828 | 河南科高輻射化工科技有限公司 |
| 829 | 北京海默機電設備有限公司/上海易微科技有限公司 |
| 830 | 廣州中源儀器技術有限公司 |
| 903 | 西安思密康電子科技有限公司 |
| 905 | 西安思密康電子科技有限公司 |
| 906 | 中國知網 |
| 907 | 利滿科技(無錫)有限公司 |
| 908 | 北京時代天啟真空科技有限公司 |
| 909 | 杭州誠進貿易有限公司 |
| 910 | 上海澈芯科技有限公司 |
| 911 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 |
| 912 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 |
| 913 | 無錫尚積半導體科技有限公司 |
| 915 | 北方華創 |
| 917 | 天津中科晶禾電子科技有限責任公司 |
| 918 | 天津中科晶禾電子科技有限責任公司 |
| 920 | 屹東光學技術(蘇州)有限公司 |
| 921 | 微墨智能科技(南通)有限公司 |
| 923 | 愛科迪贊有限公司 |
| 925 | 愛科迪贊有限公司 |
| 950 | 合肥領航微系統集成有限公司 |
| 1008 | 九峰山實驗室 |
| 1009 | SEMI-e |
| 1010 | 中國微米納米技術學會 |
| 1011 | 中國微米納米技術學會 |
| 1017 | 中國國際學技術合作協會 |
| 1018 | 中國國際學技術合作協會 |
| 1023 | 主辦方工作室 |
| 1025 | 主辦方工作室 |
| 1026 | 新毅東(北京)科技有限公司 |
| 1027 | 新毅東(北京)科技有限公司 |
| 1028 | 華納創新(北京)科技有限公司 |
(上下滑動查看)
招展工作火熱進行中
有意向請聯系陸先生 15050142680(微信同號)
大賽
行業賽+地區賽火熱進行中
第五屆微納制造創新創業大賽采用“行業賽、地區賽相結合”的方式,已先后在蘇州、西安、深圳4場初賽,后續將繼續在北京、蘇州舉辦行業賽,并于10月22號在蘇州納米城舉辦總決賽。共計二百余個項目經過遴選參加初賽,并將產生18個項目晉級決賽,歡迎國內優質項目報名踴躍。目前,北京賽區參賽項目正在征集進行中,獲獎單位將獲得現金獎勵+展覽展示+落地扶持+宣傳曝光,更多獎勵等你來參與!
10月23-25日,蘇州國際博覽中心,中國MEMS制造大會邀您共襄盛會。
大會報名系統已開通
掃描下方二維碼
立即報名參會觀展
參會、參賽詳詢
張先生
15062459468
zhangyt@nanopolis.cn
MEMS十強
發布中國半導體MEMS十強企業,既能促進產業發展,推動企業在技術創新和市場競爭中不斷進步,也能幫助MEMS優秀企業樹立品牌形象,提升其在國內外市場中的影響力。十強榜單為中國MEMS行業提供了標桿,激勵更多企業加大創新研發投入,助力中國半導體產業整體邁向更高的發展水平。
左右滑動查看更多
更多詳情請關注
官網:https://www.cnmems.cn
關注咨訊號,行業訊息早知道
同期舉辦第十四屆納博會詳情垂詢組委會
會議組:張女士 15261825960
展覽組:陸先生 15050142680
宣傳組:王女士 15965002726
中半協MEMS分會:張先生 15062459468
*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。








