單片開關電源設計要點及電子數據表格
| 18 | UF1 | 0.4 | V | 次級肖特基整流管正向壓降 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | UF2 | 0.7 | V | 反饋電路中高速開關整流管正向壓降 | ||
| 20 | KRP | 0.92 | % | 初級脈動電流IR與峰值電流IP的比例系數 | ||
| 21 | ||||||
| 22 | 輸入高頻變壓器的結構參數 | |||||
| 23 | EE22 | 鐵氧體磁芯型號 | ||||
| 24 | SJ | 0.41 | cm2 | 磁芯有效橫截面積 | ||
| 25 | l | 3.96 | cm | 有效磁路長度 | ||
| 26 | AL | 2.4 | μH/匝 | 磁芯不留間隙時的等效電感 | ||
| 27 | b | 8.43 | mm | 骨架寬度 | ||
| 28 | M | 0 | mm | 安全邊距(安全邊界寬度) | ||
| 29 | d | 2 | 層 | 初級繞組層數 | ||
| 30 | NS | 5 | 匝 | 次級匝數 | ||
| 31 | ||||||
| 32 | 直流輸入電壓參數 | |||||
| 33 | UImin | 93 | V | 直流輸入電壓最小值 | ||
| 34 | UImax | 375 | V | 直流輸入電壓最大值 | ||
| 35 | ||||||
| 36 | 初級電流波形參數 | |||||
| 37 | Dmax | 51 | % | 最大占空比(對應于umin時) | ||
| 38 | IVAG | 0.20 | A | 輸入電流的平均值 | ||
| 39 | IP | 0.74 | A | 初級峰值電流 | ||
| 40 | IR | 0.68 | A | 初級脈動電流 | ||
| 41 | IRMS | 0.32 | A | 初級有效值電流 | ||
| 42 | ||||||
| 43 | 變壓器初級設計參數 | |||||
| 44 | LP | 623 | μH | 初級電感量 | ||
| 45 | NP | 54 | 匝 | 初級繞組匝數 | ||
| 46 | NF | 7 | 匝 | 反饋繞組線數 | ||
| 47 | ALG | 0.215 | μH/匝 | 磁芯留間隙后的等效電感 | ||
| 48 | BM | 0.2085 | T | 最大磁通密度(BM=0.2~0.3T) | ||
| 49 | BAC | 0.0959 | T | 磁芯損耗交流磁通密度(峰卜逯×0.5) | ||
| 50 | μ | 1845 | 磁芯無氣隙時的相對磁導率 | |||
| 51 | δ | 0.22 | mm | 磁芯的氣隙寬度(δ≥0.051mm) | ||
| 52 | α | 16.85 | mm | 有效骨架寬度 | ||
| 53 | DPM | 0.31 | mm | 初級導線的最大外徑(帶絕緣層) | ||
| 54 | e | 0.05 | mm | 估計的絕緣層總厚度(厚度×2) | ||
| 55 | DPm | 0.26 | mm | 初級導線的裸線直徑 | ||
| 56 | 公制線徑 | 0.280 | mm | 初級導線規格 | ||
| 57 | SP | 0.0516 | mm2 | 初級導線的橫截面積 | ||
| 58 | J | 0.67 | A/mm2 | 電流密度J=(4~10A)/mm2 | ||
| 59 | ||||||
| 60 | 變壓器次級設計參數 | |||||
| 61 | ISP | 7.95 | A | 次級峰值電流 | ||
| 62 | ISRMS | 3.36 | A | 次級有效值電流 | ||
| 63 | IO | 2.00 | A | 直流輸出電流 | ||
| 64 | IRI | 2.70 | A | 輸出濾波電容上的紋波電流 | ||
| 65 | ||||||
| 66 | SSmin | 0.546 | mm2 | 次級線圈最小橫截面積 | ||
| 67 | 公制線徑 | 0.900 | mm | 次級導線規格 | ||
| 68 | DSm | 0.91 | mm | 次級導線最小直徑(裸線) | ||
| 69 | DSM | 1.69 | mm | 次級導線最大直徑(帶絕緣層) | ||
| 70 | NSS | 0.39 | mm | 次級絕緣最大厚度 | ||
| 71 | ||||||
| 72 | 電壓極限參數 | |||||
| 73 | UDmax | 573 | V | 最高漏極電壓估算值(包括漏感的作用) | ||
| 74 | U(BR)S | 42 | V | 次級整流管最高反向峰值電壓 | ||
| 75 | U(BR)FB | 59 | V | 反饋電路整流管的最高反向峰值電壓 | ||












評論