閥控式密封鉛酸蓄電池的應用與維護
放出電池容量計算:
[電流(A)×時間(h)/電池額定容量(Ah)]×100%
在相應放出容量下,其單體電池電壓值應等于或大于相應電壓值,即電池容量正常,反之電池容量不足。
②充電操作
表4PowersonGMF48V閥控式密封蓄電池組維護記錄表
電池型號:GMF2-2000負載電流:200A
| 浮充電壓:53.4V | 放電電壓 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 放電電流:200AV開路總電壓:52V支持時間(h)端電壓(V) | 放出容量50% | |||||
| 溫度 | 16℃ | 17℃ | 22℃ | 23℃ | 27℃ | 28℃ | |||||||
| 總電壓 | 53.11 | 53.15 | 53.20 | 53.26 | 53.28 | 53.28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 電池容量正常與否 |
| 1 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.13 | 2.1 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 正常 |
| 2 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.11 | 1.98 | 1.97 | 正常 |
| 3 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.1 | 1.98 | 1.96 | 正常 |
| 4 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.98 | 1.96 | 正常 |
| 5 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.02 | 1.99 | 正常 |
| 6 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 偏低 |
| 7 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 8 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 1.98 | 1.96 | 正常 |
| 9 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.98 | 1.95 | 正常 |
| 10 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 11 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 12 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 13 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 14 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 15 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 16 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 17 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.10 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 18 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 19 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 20 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 正常 |
| 21 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 1.97 | 1.96 | 正常 |
| 22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 1.98 | 1.96 | 正常 |
| 23 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 1.99 | 1.97 | 正常 |
| 24 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.14 | 2.10 | 1.97 | 1.96 | 正常 |
| 記事 | 外觀情況:無損壞、無漏液 | ||||||||||||
檢測日期:1999.7.26
電池組放電后,應立即轉入充電,開始時可控制電流不大于0.2C(A)為宜(如200Ah電池,充電電流應不大于0.2×200=40A)。當電流變小時,可慢慢提高電池組充電電壓,達到均充電壓值,再充6小時,然后再調回浮充電壓值。
③根據治療性充放電過程,從放電容量和電池電壓值判斷每只電池的“健康情況”,因為不同放電容量過程中每只電池的電壓變化,就代表了該電池的“健康”狀況,如有不合格電池,應采取補救措施。
下面,提供某電信局使用POWERSON牌48V-2000Ah電池組的一種維護記錄表格(見表4)。從表4中數據分析可對電池正常與否作出判斷,并采取合適的維護方法:
S電池運行基本正常,但6號電池容量偏低,注意跟蹤。
S整個電池組容量稍低于標準值,其原因是電池未完全充足。
S浮充電壓偏低,應提高到53.7V(28℃)。
S應進行均充充電,以提高落后電池電壓。
總而言之,在推廣應用VRLAB的過程中,制造商應嚴格控制生產工藝條件,提供性能一致的高質量電池產品;用戶應加強對VRLAB的了解,并做好必要的維護工作,共同發展我國VRLAB民族工業,為我國國民經濟做出更大的貢獻。











評論