TOPSwitch器件在電源中的應用
| 變壓器次級設計參數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISP | 1.70 | A | 次級峰值電流 | ||
| ISRMS | 0.64 | A | 次級RMS電流 | ||
| IO | 0.33 | A | 電源輸出電流 | ||
| IRIPPLE | 0.55 | A | 輸出電容的RMS紋波電流 | ||
| CMS | 299 | Cmils | 次級裸線最小圓密爾 | ||
| AWGS | 25 | AWG | 次級線規 | ||
| DIAS | 0.46 | mm | 次級裸線最小直徑 | ||
| ODS | 0.91 | mm | 次級絕緣線最大外徑 | ||
| INSS | 0.23 | mm | 次級最大絕緣壁厚 | ||
| 電壓應力參數 | |||||
| VDRAIN | 678 | V | 估計最大漏極電壓(漏感效應) | ||
| PIVS | 59 | V | 輸出整流器最大峰值反向電壓 | ||
| PIVB | 47 | V | 偏置整流器最大峰值反向電壓 | ||
| 附加輸出 | |||||
| VX | 12 | V | 輔助輸出電壓 | ||
| VDX | 0.7 | V | 輔助二極管正向壓降 | ||
| NX | 8.09 | 輔助繞組匝數 | |||
| PIVX | 47 | V | 輔助整流器最大峰值反向電壓 | ||
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 輸出 | ||||
| 輸入應用變量值 | |||||
| VACmin | 90 | V | 最小輸入交流電壓 | ||
| VACmax | 265 | V | 最大輸入交流電壓 | ||
| fL | 50 | Hz | 交流總線頻率 | ||
| fs | 100000 | Hz | TOPSwitch切換頻率 | ||
| Vo | 15 | V | 輸出電壓 | ||
| Po | 5 | W | 輸出功率 | ||
| η | 0.8 | 橋臂估計效率 | |||
| Z | 0.5 | 損耗分配因子 | |||
| VB | 12 | V | 偏置電壓 | ||
| tc | 3 | ms | 橋臂估計導通時間 | ||
| CIN | 22 | μF | 輸入濾波電容 | ||
| 輸入TOPSwitch變量 | |||||
| VOR | 135 | V | 輸出反射電壓 | ||
| ILIMITmax | 0.276 | A | 據TOPSwitch數據卡 | ||
| VDS | 10 | V | TOPSwitch通態漏-源電壓 | ||
| VD | 0.7 | V | 輸出二極管正向壓降 | ||
| VDB | 0.7 | V | 偏置二極管正向壓降 | ||
| KrP | 1.00 | 紋波與峰值電流比值(0.4輸入變壓器鐵芯結構變量 | |||
| EE19 | 鐵芯類型 | ||||
| AE | 0.23 | cm2 | 鐵芯有效截面積 | ||
| LE | 3.94 | cm | 鐵芯有效磁路長度 | ||
| AL | 1250 | nH/T2 | 無氣隙鐵芯有效電感 | ||
| BW | 9.1 | mm | 線架物理繞組寬度 | ||
| M | 0 | mm | 安全容限寬度(初、次級漏電距離之半) | ||
| L | 2 | 初級層數 | |||
| NS | 10 | 次級匝數 | |||
| 直流電壓參數 | |||||
| Vmin | 111 | V | 最小直流輸入電壓 | ||
| Vmax | 375 | V | 最大直流輸入電壓 | ||
| 電流波形參數 | |||||
| Dmax | 0.57 | 最小直流輸入電壓時的占空比 | |||
| IAVG | 0.06 | A | 初級平均電流 | ||
| IP | 0.20 | A | 初級峰值電流 | ||
| IR | 0.20 | A | 初級紋波電流 | ||
| IRMS | 0.09 | A | 初級均方根電流 | ||
| 變壓器初級設計參數 | |||||
| LP | 2891 | μH | 初級電感 | ||
| NP | 86 | 初級繞組匝數 | |||
| Nb | 8 | 偏置繞組匝數 | |||
| ALG | 391 | nH/T2 | 加氣隙鐵心的有效電感 | ||
| BM | 2883 | Gs | Po,Vmin時的磁通密度 | ||
| BP | 4034 | Gs | 峰值磁通密度(BP4200) | ||
| BAC | 1442 | Gs | 鐵芯損耗曲線的交流磁通密度(峰-峰值的0.5倍) | ||
| μr | 1704 | 無氣隙鐵芯的相對磁導率 | |||
| Lg | 0.05 | mm | 氣隙長度(Lg0.051mm) | ||
| BWE | 18.2 | mm | 線框有效寬度 | ||
| OD | 0.21 | mm | 初級最大線徑(包括絕緣層) | ||
| INS | 0.04 | mm | 總絕緣估計厚度(=2*filmthickness) | ||
| DIA | 0.17 | mm | 裸線直徑 | ||
| AWG | 34 | AWG | 初級線規 | ||
| CM | 40 | Cmils | 裸線有效面積(圓密爾) | ||
| CMA | 468 | Cmils/A | 初級導線載流量 | ||
5結語
三端脫線式PWM開關TOPSwitch系列器件,將MOSFET功率開關和PWM控制器集成在一塊芯片中,簡化了脫線式PWM開關電源電路的拓撲結構,使得開關電源的效率和穩定性大幅度提高,同時大大
表1TOPSwitch反激式開關電源設計電子表格
降低了開關電源的成本、體積、重量。這里特別要指出的是,美國功率集成公司所提供的電源設計程序——EXCEL電子表格,更是極大地簡化了開關電源的設計過程。








評論