e>DSNU| - | 0.5 | 10 | mV | 遮光 | | 功耗 | PN | - | 100 | - | mW | |
| 輸出阻抗 | Zo | 0.5 | 1 | 8 | Ω | |
| 響應度 | R | 9.8 | 14 | 18.2 | V/Ix·s | 鎢絲燈 |
| R | 3.5 | 5 | 6.5 | V/Ix·s | 白色熒光燈 |
| 峰值響應波長 | | - | 550 | - | nm | |
| 輸出偏移電壓 | Vos | - | 7.0 | - | V | |
| 轉移柵輸入電容 | CφIO | - | 5 | 10 | pF | |
| 復位端輸入電容 | CφRO | - | 5 | 10 | pF | |
| 采樣保護端輸入電容 | CφSHO | - | 5 | 10 | pF | |
| 傳輸門輸入電容 | CφTG | - | 5
電荷放大器相關文章:電荷放大器原理
電流變送器相關文章:電流變送器原理
技術專區
|
評論