靜止變換式航空地面電源PWM電壓控制器的設計

圖3單相PWM控制信號波形
| D | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.036 | 0.000 | 0.012 | 0.059 | -0.000 | 0.055 | 0.121 | 0.000 | -0.102 | -0.011 |
| 0.95 | 0.983 | 0.004 | 0.008 | 0.060 | -0.085 | 0.054 | 0.115 | 0.008 | -0.098 | -0.008 |
| 0.90 | 0.930 | 0.008 | 0.005 | 0.059 | -0.087 | 0.053 | 0.109 | 0.005 | -0.095 | -0.005 |
| 0.85 | 0.877 | 0.001 | 0.003 | 0.059 | -0.089 | 0.052 | 0.102 | 0.001 | -0.094 | -0.003 |
| 0.80 | 0.824 | 0.004 | 0.000 | 0.058 | -0.090 | 0.051 | 0.096 | 0.007 | -0.090 | -0.001 |
| 0.75 | 0.772 | 0.006 | -0.002 | 0.057 | -0.092 | 0.049 | 0.089 | 0.001 | -0.085 | 0.001 |
| 0.70 | 0.719 | 0.008 | -0.004 | 0.056 | -0.093 | 0.047 | 0.083 | 0.005 | -0.081 | 0.003 |
| 0.65 | 0.667 | 0.009 | -0.006 | 0.054 | -0.094 | 0.045 | 0.076 | 0.008 | -0.076 | 0.005 |
| 0.50 | 0.511 | 0.001 | -0.009 | 0.046 | -0.095 | 0.038 | 0.057 | 0.002 | -0.065 | 0.008 |
| 0.40 | 0.407 | 0.000 | -0.009 | 0.040 | -0.294 | 0.032 | 0.044 | 0.005 | -0.043 | 0.009 |

圖4 PWM控制信號生成電路

圖5調制波發生器電路圖


(a)電流限制電路(b)故障保護電路
pwm相關文章:pwm原理
脈寬調制相關文章:脈寬調制原理


![[Android開發視頻教學]SQLite使用方法(16)](http://editerupload.eepw.com.cn/201010/fea269731ea0ed920e4ec7e9e0fc592e.jpg)


![[Android開發視頻教學]Android常見控件(二)(12)](http://editerupload.eepw.com.cn/201010/0de3eb2bdbe407ba764a833c0f9e00a8.jpg)


![[Android開發視頻教學]常用控件(三)(13)](http://editerupload.eepw.com.cn/201010/214e6422d88d9f808c44fe0a8a6bb19c.jpg)
![[Android開發視頻教學]Handler的使用(一)(14)](http://editerupload.eepw.com.cn/201010/eb9c23b6c856aeea242e44a15bb33adf.jpg)
![[Android開發視頻教學]Handler的使用(二)(15)](http://editerupload.eepw.com.cn/201010/060036606db1d754da56db282c235876.jpg)
評論