榮耀之路:湃睿科技榮譽資質全景展現
作為在工業軟件領域具有核心競爭力的解決方案提供商,上海湃睿信息科技有限公司(以下簡稱“湃睿科技”)自2003年成立以來,始終致力于為客戶提供集成化的技術平臺、數字化解決方案以及全生命周期的服務支持。目前,湃睿科技已服務1500余家行業領先企業,助力高科技電子、工業裝備、汽車、醫療、國防與航空航天等領域的客戶實現自主可控,提升研發效能,推動傳統制造向智能制造轉型。
在數字化浪潮席卷全球的今天,湃睿科技依托20余年的深厚行業經驗,依然能在工業軟件與數字孿生領域不斷突破,創造一個又一個行業標桿。自成立以來,湃睿科技憑借技術創新實力與卓越服務質量,一次又一次的收獲了來自政府機構、行業協會和戰略合作伙伴的高度認可。接下來,讓我們沿著時間的長河,追溯湃睿科技在智能制造領域的發展歷程,細數其歷年斬獲的重要榮譽:
序號 | 名稱 |
1 | 2025年05月:“Tundra產品生命周期管理系統”、“工業數字孿生平臺軟件”榮獲上海市工業互聯網協會“工賦軟件”精選101證書 |
2 | 2025年03月:獲得武器裝備質量管理體系(GJB9001c-2007標準)認證證書 |
3 | 2025年01月:獲得中央軍委裝備發展部頒發的裝備承制單位資格證書 |
4 | 2024年12月:數字創新團隊研發的“PI-DT數字孿生仿真一體化平臺”在2024年第三屆“i+創新杯”產業互聯網創新大賽中榮獲“產業互聯網創新應用及實踐方案”賽道一等獎 |
5 | 2024年11月:數字創新團隊參賽作品“數字孿生葛洲壩水電發動機組智能健康仿真系統”獲得全國虛擬仿真創新大賽全國三等獎 |
6 | 2024年10月:公司牽頭的首個國家重點研發計劃項目“機電產品全生命周期綠色設計技能技術、工具及集成服務平臺研發”圓滿通過驗收 |
7 | 2024年10月:“大飛機制造質量數字孿生一致性控制技術及應用”項目榮獲上海市科技進步獎一等獎 |
8 | 2024年05月:“深遠海船舶數字孿生聲學故障診斷技術及應用”項目獲得上海市協同創新專項資金(科技創新)項目立項 |
9 | 2023年12月:“自主可控DTPLM系統及推廣應用”項目獲得上海市促進產業高質量發展專項資金產業創新融合發展(示范應用)-產業創新示范專題(工業互聯網+)立項 |
10 | 2023年11月:“湃睿PLM在倍錦數字化工廠的應用”案例榮獲2023智慧工匠工業軟件創新案例競賽三等獎 |
11 | 2023年11月:湃??萍既脒x2023年度上海市工業互聯網專業服務商推薦目錄 |
12 | 2023年11月:Tundra產品榮獲2023上海融合發展創新專業賽數字化轉型賽道銅獎 |
13 | 2023年05月:在PTC合作伙伴全球峰會中,湃??萍荚凇爱a品生命周期管理PLM”領域榮獲全球唯一大獎,同時榮獲“全球解決方案提供商優勝者”唯一大獎 |
14 | 2023年01月:“湃睿產品生命周期管理軟件”產品入選《2022年上海市工業軟件推薦目錄》 |
15 | 2023年01月:榮獲上海市工業互聯網協會主辦的“工賦?風云榜”工賦?上海2022年度風云企業 |
16 | 2022年12月:入選上海市經濟信息化委組織評選的“上海市智能工廠數字化轉型服務商名單” |
17 | 2022年03月:獲得CMMIV2.0成熟度三級認證證書 |
18 | 2021年10月:通過“2019年度上海市科技小巨人工程”驗收 |
19 | 2021年09月:湃睿智能互聯產品現場服務指導云平臺項目獲得2020年靜安區國家服務業綜合改革試點專項資金第一、第二批項目扶持計劃 |
20 | 2020年11月:獲得上海軟件行業協會“軟件企業評估”和“軟件產品評估”雙軟證書 |
21 | 2020年11月:公司牽頭的國家科技部重點研發計劃項目“機電產品全生命周期綠色設計使能技術、工具及集成服務平臺研發”獲得正式立項 |
22 | 2020年08月:上海市高新技術企業認定復審通過 |
23 | 2020年07月:獲得靜安區2019年度創新創業促進就業百家優秀企業獎 |
24 | 2020年06月:兩化融合管理體系及ISO9001體系年審通過 |
25 | 2019年12月:湃?!盎诠I互聯網應用DT/AR技術的智能管理工廠信息系統”成功完成驗收 |
26 | 2019年12月:上海市“專精特新”企業認定復審通過 |
27 | 2019年11月:華東CIO大會暨中國產業數字化(南?。┓鍟?019年度優秀智能制造服務商獎” |
28 | 2019年11月:第二屆中國精準醫療大會智能醫療裝備展覽銀獎 |
29 | 2019年10月:獲得“2019年度上海市科技小巨人工程”立項 |
30 | 2019年09月:2019年工博會最佳數字化解決方案獎 |
31 | 2019年09月:2019IMIC智能制造創新大賽-創新解決方案獎 |
32 | 2019年08月:OFweek2019最佳工業互聯網解決方案獎 |
33 | 2019年08月:2019年先進制造技術解決方案類最佳PLM服務商金獎 |
34 | 2019年07月:2019全球未來科技大會GFTC-2019年最佳產品創新獎-Pidex直覺式建模平臺 |
35 | 2019年05月:湃??萍紭s獲第二屆浦發銀行國際金融科技大賽銅獎 |
36 | 2019年04月:加入杭州市制造業數字化改造計劃,并共建衢州展廳 |
37 | 2019年04月:獲得“上海市和諧勞動關系達標企業”認定 |
38 | 2019年04月:公司建立兩化融合管理體系并通過兩化融合貫標體系評定 |
39 | 2019年03月:《基于工業互聯網應用DT/AR技術的智能工廠信息系統》及《鄭紡機PLM案例》榮登“先進制造業”優秀案例集 |
40 | 2018年11月:加入IT高管會,榮獲優秀服務商獎 |
41 | 2018年11月:獲得靜安區區級企業技術中心認定 |
42 | 2018年10月:獲得靜安區品牌(標準化)資金獎勵及榮譽證書 |
43 | 2018年09月:獲得上海市明星科創企業獎 |
44 | 2018年07月:《如何評價PLM項目顧問能力》榮登2018年工業軟件與制造業論文集及獲獎 |
45 | 2018年05月:湃?!盎诠I互聯網應用DT/AR技術的智能管理工廠信息系統”獲得2017年度(第二批)上海市工業互聯網創新發展專項資金 |
46 | 2018年03月:獲得北京大學社會調查研究中心和智聯招聘聯合頒發的2017年“最佳雇主提名獎” |
47 | 2018年03月:《直覺式設計平臺加速3D打印過程》榮登智能制造期刊,獲優秀應用案例獎 |
48 | 2018年01月:獲“智能制造百城行”合作伙伴優秀案例 |
49 | 2018年01月:加入“工業4.0俱樂部”后榮獲優秀合作伙伴獎 |
50 | 2017年12月:2017 PTC Forum中國年度大會榮獲TOP PLM PARTNER和TOP GROWTH PLATINUM PARTNER榮譽 |
51 | 2017年12月:在由e-works數字化企業網主辦的“2017(第六屆)中國信息化和工業化融合發展高峰論壇暨第十四屆中國兩化融合”歲末盤點頒獎典禮中榮獲年度中國智能研發杰出供應商和年度優秀推薦產品——Pidex |
52 | 2017年12月:湃睿榮獲上海市“專精特新”企業認定 |
53 | 2017年10月:湃睿獲得第三次“高新技術企業”認定成功 |
54 | 2017年09月:“直覺式建模軟件Pidex”作為2017年工博會重點項目刊登入《上海科技報》1108期第三版 |
55 | 2017年09月:湃睿科技2015年張江項目“產品生命周期數據管理系統示范應用項目”驗收成功 |
56 | 2017年09月:湃?!盎诠I互聯網的異地協同設計制造系統及應用項目”驗收成功 |
57 | 2017年09月:《直覺式設計平臺加速3D打印過程》一文,榮登《智能制造》2017年9月刊 |
58 | 2017年07月:在由OFweek中國高科技行業門戶主辦,OFweek物聯網承辦的“2017中國物聯網大會”中憑借醫療智能互聯服務案例獲得2017最佳物聯網應用案例獎 |
59 | 2017年06月:正式共同成立上海大學Moldex3D實訓基地 |
60 | 2017年03月:湃睿科技小巨人培育企業工程驗收成功,獲得最高評定:優秀 |
61 | 2016年12月:獲得3A等級企業信用認定證書 |
62 | 2016年12月:獲得PTC最佳貢獻、最佳PLM、最佳IoT、最佳訂閱4個獎項(業績:全球第三、亞太第一) |
63 | 2016年09月:獲得客戶深圳禾苗通信科技有限公司“優秀供應商”證書 |
64 | 2016年04月:基于工業互聯網的異地協同設計制造系統及應用項目,獲得上海市經信委2016年度軟件和集成電路產業發展專項資金 |
65 | 2015年12月:獲得上海市科學技術委員會的科技小巨人培育企業工程資金 |
66 | 2015年09月:產品生命周期數據管理系統示范應用項目,獲得上海張江國家自主創新示范區專項發展資金2015年第二批重點項目 |
67 | 2014年12月:獲得上海大學國家高新科技園區2014年度“突出貢獻企業”稱號 |
68 | 2013年12月:獲得上海大學國家高新科技園區2012年度企業經營與發展“突出貢獻獎”稱號 |
69 | 2013年09月:全三維工藝設計系統的研發及應用示范項目,獲得上海張江國家自主創新示范區專項發展資金2013年第一批重點項目 |
70 | 2013年09月:PTC經銷商排名:全球第六,亞太第一 |
71 | 2013年03月:獲得上海市閘北區科學技術協會評選的2011、2012年度閘北區“講理想、比貢獻”活動先進集體 |
72 | 2012年07月:基于三維模型的集成化項目,獲得上海市科學技術委員會創新基金 |
73 | 2012年01月:獲得PTC授權培訓合作伙伴(ATP-Authorized Training Partner)資格 |
74 | 2011年12月:獲得高新技術企業證書 |
75 | 2011年10月:升級為PTC增值經銷商(鉑金)資格 |
76 | 2011年04月:獲得MSC軟件公司增值經銷商(VAR)資格 |
77 | 2011年01月:獲得上海大學國家高新科技園區“優秀企業”稱號 |
78 | 2010年12月:獲得2010年度上海市明星軟件企業(成長型)稱號 |
79 | 2009年10月:升級為PTC增值經銷商(金牌)資格 |
20 | 2009年05月:湃睿產品協同設計平臺軟件獲得上海市科學技術委員會創新基金 |
81 | 2009年02月:獲得Autodesk制造業增值經銷商資格(金牌) |
82 | 2008年08月:成為PTC美國研發總部產品開發合作伙伴 |
83 | 2008年03月:獲得PTC服務首選供應商(PSP-Preferred Service Provider)資格認定 |
84 | 2008年01月:湃睿產品協同設計平臺軟件獲得計算機軟件著作權登記證書 |
85 | 2007年12月:獲得PTC增值經銷商(銀牌)資格 |
86 | 2007年08月:獲得軟件企業認定 |
87 | 2007年03月:湃?;赑DM的產品選配軟件獲得計算機軟件著作權登記證書 |
回望過去,榮耀加身,這份沉甸甸的榮譽清單,不僅記錄著我們砥礪前行的足跡,更見證著我們在智能制造時代的卓越貢獻;展望未來,初心不改,湃??萍紝⒗^續秉持以誠為本的初心,深耕工業軟件與數字孿生技術,以更優質的產品和服務賦能千行百業。這份榮譽榜單既是里程碑,更是新起點。站在數字化變革的新紀元,我們深知,榮譽屬于過去,創新與客戶服務永無止境。未來,湃??萍荚概c各界伙伴攜手同行,在智能制造的新征程上續寫更多輝煌篇章,共同開創更加智能、高效的工業未來!




評論