Bourns SRR6838A系列屏蔽式功率電感器
Bourns的新品SRR6838A系列屏蔽式功率電感器符合AEC-Q200標準的汽車級功率電感器,為高可靠性的消費、工業和電信應用設計師提供了更廣泛的感應選擇。電感器采用鐵氧體核心和鐵氧體屏蔽體設計,提供低磁場輻射,符合 RoHS* 標準且無鹵素**。此外,SRR6838A系列具備出色的電感和加熱電流能力,電感范圍最高可達100 μH,加熱電流最高可達6.8 A。這些屏蔽電感還提供從-55°C到+150°C的寬廣工作溫度范圍。這些先進特性使其成為需要在低噪聲環境中運行的應用(如汽車駕駛輔助、信息娛樂和照明系統)的優越功率轉換解決方案。
參數列表
PART NO. | R1kΩ | L1μH | C1pF | R2mΩ | |
1R0Y | 1.132 | 0.852 | 0.495 | 14.38 | |
SRR6838A- | 3R0Y | 3.204 | 2.536 | 0.760 | 21.12 |
SRR6838A- | 5R0Y | 4.525 | 4.500 | 1.423 | 26.51 |
SRR6838A- | 7R5Y | 5.575 | 6.852 | 2.111 | 32.20 |
SRR6838A- | 100M | 6.314 | 8.469 | 2.597 | 32.32 |
SRR6838A- | 120M | 8.104 | 11.15 | 2.411 | 36.87 |
SRR6838A- | 150M | 9.774 | 14.83 | 2.371 | 45.32 |
SRR6838A- | 180M | 10.95 | 17.05 | 2.597 | 53.38 |
SRR6838A- | 220M | 12.26 | 21.32 | 2.995 | 65.94 |
SRR6838A- | 270M | 17.01 | 26.55 | 2.800 | 81.53 |
SRR6838A- | 330M | 17.91 | 32.04 | 2.639 | 96.83 |
SRR6838A- | 390M | 20.46 | 37.36 | 2.785 | 122.8 |
SRR6838A- | 470M | 17.94 | 47.18 | 3.979 | 136.9 |
SRR6838A- | 560M | 19.88 | 55.94 | 3.795 | 160.8 |
SRR6838A- | 680M | 28.24 | 69.84 | 3.665 | 190.6 |
SRR6838A- | 820M | 31.22 | 79.14 | 3.479 | 223.4 |
SRR6838A- | 101M | 33.47 | 94.00 | 3.478 | 265.2 |
參考設計圖

典型應用場景與客戶案例
| 應用領域 | 具體場景 | SRR6838A價值 |
|---|---|---|
| 汽車ADAS系統 | 攝像頭電源模塊(12V→3.3V) | 低EMI保障圖像傳感器無干擾,滿足ISO 26262 ASIL-B |
| 車載信息娛樂 | 10.25英寸中控屏電源 | 寬溫域工作(-40°C~+150°C),避免冬季啟動失效 |
| 智能照明系統 | LED大燈驅動(12V→5V/10A) | 6.8A高電流能力,支持120W LED陣列 |
| 車載充電器 | OBC(車載充電機)DC-DC轉換器 | 100μH高電感抑制開關噪聲,通過EMC認證 |
| 工業物聯網終端 | 4G/5G基站電源模塊 | -55°C低溫啟動能力,適應極地基站環境 |
設計工具:
Bourns Power Inductor Calculator(在線工具):輸入負載電流/頻率,自動推薦電感值(含EMI分析)
提供 SPICE模型(SRR6838系列):用于PSpice仿真,驗證電源環路穩定性
為什么選擇SRR6838A?—— 一句話總結
“在汽車電子高可靠性、低EMI、寬溫域的嚴苛需求下,SRR6838A以雙鐵氧體屏蔽+高溫磁芯+高電流設計,成為唯一同時滿足AEC-Q200、CISPR 25、-55°C~+150°C三重標準的屏蔽電感,為ADAS/信息娛樂系統提供‘零干擾’電源保障。”





評論