存儲芯片現貨價格漲幅收窄
集邦咨詢表示,由于交易商暫緩報價和采購,動態隨機存取存儲器(DRAM)的現貨交易活躍度有所下降。
主流 DRAM 芯片(即 DDR4 1G×8 3200MT/s 規格)的平均現貨價格從上周(2 月 4 日)的 30.86 美元,微漲 0.78% 至本周(2 月 10 日)的 31.10 美元,短期漲幅有限。
DRAM 平均現貨價格
| 芯片規格 | 2 月 4 日價格(美元) | 2 月 10 日價格(美元) | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb 4800/5600 | 77.08 | 76.97 | -0.15% |
| DDR5 16Gb (2G×8) | 37.97 | 38.00 | 0.09% |
| DDR4 16Gb eTT (2G×8) | - | - | 0.51% |
| DDR4 16Gb 3200 (2G×8) | - | - | 0.38% |
| DDR4 8Gb eTT (1G×8) 3200 | 19.70 | 19.80 | 0.78% |
| —— | 13.13 | 13.18 | —— |
最新更新時間:2026 年 2 月 10 日 數據來源:集邦咨詢
與此同時,在 NAND 閃存市場,受春節假期臨近影響,各大晶圓廠陸續停工放假,疊加當前現貨價格處于相對高位,市場對 NAND 閃存的采購熱情有所降溫。
NAND 閃存平均現貨價格
| 芯片規格 | 2 月 2 日價格(美元) | 2 月 9 日價格(美元) | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| TLC 512Gb | 28.04 | 27.46 | -2.13% |
| eMMC 64GB | 17.72 | 17.95 | 1.26% |
| MicroSD 64GB | - | - | 2.34% |
| 128MB×8 SLC 1Gb | 7.90 | 8.38 | 6.01% |
| MLC 64Gb | 6.40 | 6.55 | 2.34% |
| 8GB×8 | 1.67 | 1.75 | 4.54% |
最新更新時間:2026 年 2 月 9 日 數據來源:集邦咨詢




評論