久久ER99热精品一区二区-久久精品99国产精品日本-久久精品免费一区二区三区-久久综合九色综合欧美狠狠

干涉儀

  interferometer   利用干涉原理測量光程之差從而測定有關物理量的光學儀器。兩束相干光間光程差的任何變化會非常靈敏地導致干涉條紋的移動,而某一束相干光的光程變化是由它所通過的幾何路程或介質折射率的變化引起,所以通過干涉條紋的移動變化可測量幾何長度或折射率的微小改變量,從而測得與此有關的其他物理量。測量精度決定于測量光程差的精度,干涉條紋每移動一個條紋間距,光程差就改變一個波長(~10-7米),所以干涉儀是以光波波長為單位測量光程差的,其測量精度之高是任何其他測量方法所無法比擬的。   根據光的干涉原理制成的一種儀器。

Rosaaa|瀏覽:681|回復:4| huan2220 2024-12-28 15:22:16
Rosaaa|瀏覽:375|回復:0| Rosaaa 2024-12-27 10:04:25
Rosaaa|瀏覽:485|回復:2| tanfpga 2024-12-25 22:17:39
Rosaaa|瀏覽:457|回復:0| Rosaaa 2024-11-22 09:58:17
Rosaaa|瀏覽:450|回復:0| Rosaaa 2024-11-21 09:49:28
Rosaaa|瀏覽:431|回復:0| Rosaaa 2024-11-20 13:24:17
Rosaaa|瀏覽:529|回復:1| happyssy 2024-10-31 06:10:16
Rosaaa|瀏覽:351|回復:0| Rosaaa 2024-10-29 09:24:51
Rosaaa|瀏覽:340|回復:0| Rosaaa 2024-10-29 09:21:10
Rosaaa|瀏覽:407|回復:0| Rosaaa 2024-09-13 09:38:43
Rosaaa|瀏覽:404|回復:1| lxl666 2024-09-13 13:33:25
Rosaaa|瀏覽:467|回復:0| Rosaaa 2024-09-12 10:01:58
Rosaaa|瀏覽:420|回復:0| Rosaaa 2024-09-09 10:02:14
Rosaaa|瀏覽:478|回復:0| Rosaaa 2024-08-22 13:27:20
Rosaaa|瀏覽:436|回復:1| xqh518 2024-06-02 16:41:17
cherryj|瀏覽:1214|回復:0| cherryj 2023-06-02 10:38:34
珍惜|瀏覽:3231|回復:1| 苦讀 2007-09-14 20:25:20
相關標簽