久久ER99热精品一区二区-久久精品99国产精品日本-久久精品免费一区二区三区-久久综合九色综合欧美狠狠

機器視覺

機器視覺就是用機器代替人眼來做測量和判斷。機器視覺系統是指通過機器視覺產品(即圖像攝取裝置,分 CMOS 和 CCD 兩種)將被攝取目標轉換成圖像信號,傳送給專用的圖像處理系統,根據像素分布和亮度、顏色等信息,轉變成數字化信號;圖像系統對這些信號進行各種運算來抽取目標的特征,進而根據判別的結果來控制現場的設備動作。   機器視覺系統的特點是提高生產的柔性和自動化程度。在一些不適合于人工作業的危險工作環境或人工視覺難以滿足要求的場合,常用機器視覺來替代人工視覺;同時在大批量工業生產過程中,用人工視覺檢查產品質量效率低且精度不高,用機器視覺檢測方法可以大大提高生產效率和生產的自動化程度。

15689166679|瀏覽:495|回復:0| 15689166679 2025-08-13 15:31:33
neardi|瀏覽:1742|回復:0| neardi 2020-10-21 16:27:22
隨風搖擺|瀏覽:3020|回復:0| 隨風搖擺 2016-05-17 10:24:56
隨風搖擺|瀏覽:3055|回復:2| 隨風搖擺 2016-05-17 09:41:14
隨風搖擺|瀏覽:2335|回復:0| 隨風搖擺 2016-05-10 11:22:49
隨風搖擺|瀏覽:4281|回復:0| 隨風搖擺 2016-05-05 09:55:02
隨風搖擺|瀏覽:3154|回復:2| vaioshop 2016-05-03 21:10:14
隨風搖擺|瀏覽:3105|回復:0| 隨風搖擺 2016-04-11 10:59:28
隨風搖擺|瀏覽:2289|回復:0| 隨風搖擺 2016-03-24 14:07:01
隨風搖擺|瀏覽:5722|回復:24| liuzx 2016-02-12 21:14:17
dolphin|瀏覽:1818|回復:0| dolphin 2014-06-12 10:31:51
相關標簽

機器視覺