久久ER99热精品一区二区-久久精品99国产精品日本-久久精品免费一区二区三区-久久综合九色综合欧美狠狠

衰減

  attenuation   ①可能由通過濾波器而產生的振幅或能量的降低。   ②由發散、反射、散射和吸收產生的地震波振幅的減小。   ③與幾何擴散無關的地震或聲信號強度隨距離而減小的部分。這種減小取決于傳播介質的物理性質,包括反射、散射和吸收。

huan2220|瀏覽:294|回復:0| huan2220 2024-09-06 20:04:16
huan2220|瀏覽:298|回復:1| flyingstar01 2024-08-28 13:13:09
huan2220|瀏覽:329|回復:0| huan2220 2024-08-27 22:36:35
李雪峰|瀏覽:2592|回復:2| songzhige 2013-06-05 07:14:50
userstar|瀏覽:1650|回復:0| userstar 2013-03-21 15:35:17
ulan|瀏覽:2995|回復:0| ulan 2012-02-19 22:09:40
liuconghan|瀏覽:6465|回復:2| liuconghan 2011-05-18 22:30:53
dqtyp|瀏覽:3458|回復:5| jpp 2009-08-16 15:10:31
dqtyp|瀏覽:3240|回復:1| mjei 2009-08-14 23:52:33
fulingqi|瀏覽:3239|回復:0| fulingqi 2008-07-21 22:25:35
yunyklink|瀏覽:2766|回復:0| yunyklink 2008-07-08 16:34:02
兩毛|瀏覽:2974|回復:3| ndx 2007-11-30 21:36:46
jackwang|瀏覽:1515|回復:1| 2006-11-15 10:55:16
jackwang|瀏覽:5807|回復:1| 2006-11-19 10:00:16
jackwang|瀏覽:1875|回復:1| 2006-11-13 09:24:16
jackwang|瀏覽:3158|回復:1| 2006-11-14 03:07:16
jackwang|瀏覽:1456|回復:1| 2006-11-13 02:21:16
相關標簽

衰減器