久久ER99热精品一区二区-久久精品99国产精品日本-久久精品免费一区二区三区-久久综合九色综合欧美狠狠

PADs

  PADS Layout(PowerPCB) 是復雜的、高速印制電路板的最終選擇的設計環境。它是一個強有力的基于形狀化(shape-ased)、規則驅動(rules-driven)的布局布線設計解決方案,它采用自動和交互式的布線方法,采用先進的目標連接與嵌入(OLE)自動化功能,有機地集成了前后端的設計工具,包括最終的測試、準備和生產制造過程。  ADS Layout(PowerPCB)提供了與其他PCB設計軟件、CAM加工軟件、機械設計軟件的接口(如下圖所示),方便了不同設計環境下的數據轉換和傳遞工作。  兼容Protel設計  PADS Layout(PowerPCB)具備Protel設計轉換器,可與Protel進行PCB設計和封裝庫的雙向數據轉換。

yepeda|瀏覽:5512|回復:10| LJBpause 2023-02-16 12:01:35
angelazhang|瀏覽:8708|回復:8| 13317725999 2023-05-04 13:48:52
angelazhang|瀏覽:10945|回復:26| 13554437816 2022-06-10 17:02:18
machinnneee|瀏覽:2932|回復:2| machinnneee 2015-10-23 22:05:46
angelazhang|瀏覽:3827|回復:7| yinwuqing 2023-02-18 10:49:05
angelazhang|瀏覽:3250|回復:6| dellfans 2018-02-01 07:15:13
angelazhang|瀏覽:4036|回復:10| htwdb 2022-07-04 22:01:32
angelazhang|瀏覽:9594|回復:21| sea006 2019-08-06 10:25:54
angelazhang|瀏覽:6734|回復:22| huary 2021-06-25 15:09:21
angelazhang|瀏覽:3704|回復:11| suncat0504 2021-07-19 07:59:17
angelazhang|瀏覽:5110|回復:13| zhukm 2021-04-30 13:28:10
angelazhang|瀏覽:3654|回復:11| wayaj 2022-06-19 13:34:12
angelazhang|瀏覽:28106|回復:108| 13554437816 2022-06-10 11:40:57
angelazhang|瀏覽:2896|回復:4| 同煮山川 2022-06-18 23:38:43
machinnneee|瀏覽:2547|回復:3| 百能網 2014-12-15 18:55:41
renazan2000|瀏覽:3179|回復:2| warmdefool 2013-09-30 09:23:25
shinesun|瀏覽:2473|回復:0| shinesun 2013-07-15 16:29:35
李雪峰|瀏覽:3743|回復:12| tanfpga 2022-12-04 10:49:11
嘯風|瀏覽:4976|回復:4| machinnneee 2015-09-25 21:58:06
相關標簽